5-11 сынып аралығында өткен мектепішілік олимпиада қорытындысы 28.10.19ж – 01.11.19ж.
5-11 сынып аралығында өткен мектепішілік олимпиада қорытындысы
28.10.19ж – 01.11.19ж.
№ | Қатысушы | Пәні | Сыныбы | Пән мұғалімі | Орны | Қалалық пән олимпиадасына жіберілген оқушылар |
1 | Алдажар Амина | қазақ тілі мен әдебиеті | 5 «А» | Орманова Нурила | І орын | |
2 | Лепесова Мерей | қазақ тілі мен әдебиеті | 5 «Б» | Алипова Райкуль | І орын | |
3 | Сержанұлы Дінмұхамед | қазақ тілі мен әдебиеті | 6 «А» | Алипова Райкуль | І орын | |
4 | Әбдіқапарова Меруерт | қазақ тілі мен әдебиеті | 9 «А» | Байдуанова Адиша | І орын | Әбдіқапарова Меруерт |
5 | Сүйінбай Гүлнұр | қазақ тілі мен әдебиеті | 10 «Ә» | Бекежанова Галия | І орын | Сүйінбай Гүлнұр |
6 | Серғазы Мейірім | қазақ тілі мен әдебиеті | 5 «А» | Орманова Нурила | ІІ орын | |
7 | Бактияр Әбілмансұр | қазақ тілі мен әдебиеті | 5 «Б» | Алипова Райкуль | ІІ орын | |
8 | Кенжебек Шапағат | қазақ тілі мен әдебиеті | 5 «Ә» | Серкебаева Аида | ІІ орын | |
9 | Бекежанова Асем | қазақ тілі мен әдебиеті | 8 «А» | Бекежанова Галия | ІІ орын | |
10 | Сұлтанбек Марғұлан | қазақ тілі мен әдебиеті | 7 «Б» | Орманова Нурила | ІІ орын | |
11 | Мұхаметілда Аружан | қазақ тілі мен әдебиеті | 10 «Ә» | Бекежанова Галия | ІІ орын | |
12 | Төрехан Азамат | қазақ тілі мен әдебиеті | 5 «А» | Орманова Нурила | ІІІ орын | |
13 | Бекмолда Карина | қазақ тілі мен әдебиеті | 6 «Ә» | Алипова Райкуль | ІІІ орын | |
14 | Унгарбекова Асель | қазақ тілі мен әдебиеті | 7 «А» | Орманова Нурила | ІІІ орын | |
15 | Жаңбырбай Жанель | қазақ тілі мен әдебиеті | 7 «Б» | Орманова Нурила | ІІІ орын | |
16 | Абдикарим Әнел | қазақ тілі мен әдебиеті | 8 «А» | Бекежанова Галия | ІІІ орын | |
17 | Тоқтагулова Алуа | қазақ тілі мен әдебиеті | 9 «А» | Байдуанова Адиша | ІІІ орын | |
18 | Махмуд Сафийя | қазақ тілі мен әдебиеті | 9 «Ә» | Бекежанова Галия | ІІІ орын | |
19 | Аясхан Бегімай | қазақ тілі мен әдебиеті | 10 «Ә» | Бекежанова Галия | ІІІ орын | |
20 | Сейділда Ақерке | орыс тілі | 10 «Ә» | Хамбарова Гульнар | І орын | Сейділда Ақерке |
21 | Серікова Мөлдір | орыс тілі | 9 «А» | Хамбарова Гульнар | І орын | Серікова Мөлдір |
22 | Абдикарим Меруерт | орыс тілі | 9 «А» | Хамбарова Гульнар | ІІ орын | |
23 | Абишева Жансая | орыс тілі | 10 «Ә» | Хамбарова Гульнар | ІІ орын | |
24 | Оралбекова Аружан | орыс тілі | 10 «А» | Хамбарова Гульнар | ІІІ орын | |
25 | Шымбергенова Асем | орыс тілі | 9 «Ә» | Абильдаева Разия | ІІІ орын | |
26 | Әкімқұлова Аружан | ағылшын тілі | 9 «Ә» | Каримова Палия | І орын | Әкімқұлова Аружан |
27 | Махмуд Сафийя | ағылшын тілі | 9 «Ә» | Нурбекова Анара | ІІ орын | |
28 | Адылов Бекзот | ағылшын тілі | 11 «А» | Каримова Палия | ІІ орын | |
29 | Алшири Хусникамал | ағылшын тілі | 11 «Ә» | Нурбекова Анара | ІІ орын | |
30 | Хабибулла Саид | ағылшын тілі | 10 «Ә» | Каримова Палия | ІІ орын | |
31 | Амангелді Ақбаян | ағылшын тілі | 10 «Ә» | Каримова Палия | ІІ орын | |
32 | Мұхаметілда Дінмұхамед | ағылшын тілі | 10 «А» | Нурбекова Анара | ІІ орын | |
33 | Серикова Мөлдір | ағылшын тілі | 9 «А» | Каримова Палия | ІІІ орын | |
34 | Мұханов Нұрмұхаммед | химия | 11 «Ә» | Қыдыралы Жазира | І орын | Мұханов Нұрмұхаммед |
35 | Абишева Жансая | химия | 10 «Ә» | Қыдыралы Жазира | І орын | |
36 | Байтасов Ерасыл | химия | 11 «Ә» | Қыдыралы Жазира | ІІ орын | |
37 | Тұңғышбек Нұрғайша | химия | 10 «А» | Қыдыралы Жазира | ІІ орын | |
38 | Хабибулла Саид | химия | 10 «Ә» | Қыдыралы Жазира | ІІІ орын | |
39 | Сеитова Мариям | математика | 11 «Ә» | Жанузакова Ботагуль | І орын | Сеитова Мариям |
40 | Асан Алиакбар | математика | 7 «Б» | Нарынбекова Турсынхан | І орын | |
41 | Жаппарқұл Камила | математика | 6 «Б» | Жүніс Перизат | І орын | |
42 | Абир Мереке | математика | 5 «А» | Қаржаубай Қаламқас | І орын | |
43 | Ермекұлы Дінмұхамед | математика | 5 «Ә» | Жүніс Перизат | ІІ орын | |
44 | Дәулетұлы Бейбарыс | математика | 6 «Ә» | Қаржаубай Қаламқас | ІІ орын | |
45 | Нышанбек Рамазан | математика | 7 «А» | Қаржаубай Қаламқас | ІІ орын | |
46 | Мұханов Нұрмұхаммед | математика | 11 «Ә» | Жанузакова Ботагуль | ІІ орын | |
47 | Махмуд Сафийя | математика | 9 «Ә» | Жанузакова Ботагуль | ІІ орын | |
48 | Акимкулова Аружан | математика | 9 «Ә» | Жанузакова Ботагуль | ІІ орын | |
49 | Жұмалы Аяна | математика | 9 «Ә» | Жанузакова Ботагуль | ІІІ орын | |
50 | Әбілқасым Есен | математика | 9 «Ә» | Жанузакова Ботагуль | ІІІ орын | |
51 | Қасенова Әсем | математика | 10 «А» | Жанузакова Ботагуль | ІІІ орын | |
52 | Тұңғышбек Нұрғайша | математика | 10 «А» | Жанузакова Ботагуль | ІІІ орын | |
53 | Акимкулова Аружан | физика | 9 «Ә» | Ермаханова Сымбат | ІІ орын | |
54 | Шимбергенова Асем | физика | 9 «Ә» | Ермаханова Сымбат | ІІ орын | |
55 | Рахимбекова Ақмарал | физика | 10 «Ә» | Ермаханова Сымбат | ІІ орын | |
56 | Сеитова Мариям | физика | 11 «А» | Ермаханова Сымбат | ІІ орын | |
57 | Мұханов Нұрмұхаммед | физика | 11 «Ә» | Ермаханова Сымбат | ІІ орын | |
58 | Мамырқұл Әділхан | физика | 9 «Ә» | Ермаханова Сымбат | ІІІ орын | |
59 | Рамазанова Балжан | физика | 9 «Ә» | Ермаханова Сымбат | ІІІ орын | |
60 | Ғалымжанұлы Алихан | физика | 10 «А» | Ермаханова Сымбат | ІІІ орын | |
61 | Абишева Жансая | физика | 10 «Ә» | Ермаханова Сымбат | ІІІ орын | |
62 | Әмірәлі Нұрәділ | физика | 11 «А» | Ермаханова Сымбат | ІІІ орын | |
63 | Токтогулова Алуа | география | 9 «А» | Оспаналиева Асел | І орын | Токтогулова Алуа |
64 | Айтмаханбет Аяулым | география | 10 «А» | Оспаналиева Асел | І орын | Айтмаханбет Аяулым |
65 | Қасқабай Мерей | география | 11 «Ә» | Оспаналиева Асел | І орын | Қасқабай Мерей |
66 | Әбілқасым Есен | география | 9 «Ә» | Оспаналиева Асел | ІІ орын | |
67 | Мұқанбет А | тарих | 9 «Ә» | Баликов Бекзат | І орын | Мұқанбет А |
68 | Қасенова Әсем | тарих | 10 «А» | Айдаралиева Аида | І орын | Қасенова Әсем |
69 | Талғатова А | тарих | 9 «А» | Баликов Бекзат | ІІ орын | |
70 | Құттыбай Ә | тарих | 9 «А» | Баликов Бекзат | ІІІ орын | |
71 | Исраилов С | информатика | 9 «А» | Сабденбекова Айдана | І орын | Исраилов С |
72 | Сүйінбай Гүлнұр | информатика | 10 «Ә» | Маткулиева Салтанат | І орын | |
73 | Оразалы Шыңғыс | информатика | 11 «Ә» | Маткулиева Салтанат | І орын | |
74 | Абишева Жансая | информатика | 10 «Ә» | Маткулиева Салтанат | ІІ орын | |
75 | Сейділда Ақерке | информатика | 10 «Ә» | Маткулиева Салтанат | ІІ орын | |
76 | Амангелді Ақбаян | информатика | 10 «Ә» | Маткулиева Салтанат | ІІ орын | |
77 | Тұрыахмет А | информатика | 9 «А» | Сабденбекова Айдана | ІІ орын | |
78 | Токтогулова А | информатика | 9 «А» | Сабденбекова Айдана | ІІІ орын | |
79 | Махмуд Сафийя | биология | 9 «Ә» | Айтбаева Назерке | ІІ орын | |
80 | Жұмалы Аяна | биология | 9 «Ә» | Айтбаева Назерке | ІІ орын | |
81 | Құттыбай Асия | биология | 9 «Ә» | Айтбаева Назерке | ІІІ орын | |
82 | Абишева Жансая | биология | 10 «Ә» | Айтбаева Назерке | ІІ орын | |
83 | Нышанбай Дана | биология | 10 «Ә» | Айтбаева Назерке | ІІІ орын |
Бастауыш сынып аралығында өткен мектепішілік олимпиада қорытындысы
01.11.2019ж.
№ | Қатысушы | Пәні | Сыныбы | Пән мұғалімі | Орны | Қалалық пән олимпиадасына жіберілген оқушылар |
1 | Қиынбек Інжу | қазақ тілі | 3 «Ә» | Бекбергенова Ақбота | І орын | Қиынбек Інжу |
2 | Жұпарбай Ақкербез | қазақ тілі | 4 «А» | Мадешова Назипа | І орын | |
3 | Оралбекова Камила | қазақ тілі | 3 «А» | Тулганбаева Самал | ІІ орын | |
4 | Умарова Малика | қазақ тілі | 3 «Б» | Сарыбаева Тұрсынай | ІІ орын | |
5 | Қарсыбай Айғаным | қазақ тілі | 4 «Ә» | Мелдебекова Дариға | ІІ орын | |
6 | Қырғызалы Айзере | қазақ тілі | 4 «Б» | Жанабаева Айшолпан | ІІ орын | |
7 | Мырзакмет Бауыржан | орыс тілі | 3 «А» | Булекбаева Нурила | І орын | Мырзакмет Бауыржан |
8 | Калженова Дэниз | орыс тілі | 4 «А» | Ерденбекова Люция | І орын | Калженова Дэниз |
9 | Турсынбай Азалия | орыс тілі | 3 «Ә» | Булекбаева Нурила | ІІ орын | |
10 | Бекжанұлы Бексұлтан | орыс тілі | 4 «А» | Абильдаева Разия | ІІ орын | |
11 | Жарылкасын Еркеназ | орыс тілі | 3 «А» | Тулегенова Мақпал | ІІІ орын | |
12 | Садык Ханшайым | орыс тілі | 3 «Ә» | Тулегенова Мақпал | ІІІ орын | |
13 | Жексенбай Дулат | орыс тілі | 3 «Б» | Булекбаева Нурила | ІІІ орын | |
14 | Жузбаев Алихан | орыс тілі | 3 «Б» | Тулегенова Мақпал | ІІІ орын | |
15 | Конысбек Камалия | орыс тілі | 4 «Ә» | Ерденбекова Люция | ІІІ орын | |
16 | Қанжарбек Ансар | орыс тілі | 4 «Ә» | Булекбаева Нурила | ІІІ орын | |
17 | Сатыпалды Т | орыс тілі | 4 «Б» | Ерденбекова Люция | ІІІ орын | |
18 | Жандосқызы Ақсезім | орыс тілі | 4 «Б» | Абильдаева Разия | ІV орын | |
19 | Мұстафина Нұрсұлу | ағылшын тілі | 4 «А» | Тажибаева Гүлнұр | І орын | Мұстафина Нұрсұлу |
20 | Жұмабек Досмұхамед | ағылшын тілі | 3 «А» | Атенова Гүлжан | І орын | |
21 | Қамбар Сауле | ағылшын тілі | 3 «А» | Нуралиева Баян | ІІ орын | |
22 | Алтынбек Жания | ағылшын тілі | 4 «Ә» | Рапильбекова Айдана | ІІ орын | |
23 | Байсейт Санжар | ағылшын тілі | 3 «Ә» | Сейсенбекова Назерке | ІІІ орын | |
24 | Жуанышбек Сырым | ағылшын тілі | 3 «Б» | Булгарова Орынкүл | ІІІ орын | |
25 | Құдайберген Жания | ағылшын тілі | 4 «А» | Рапильбекова Айдана | ІІІ орын | |
26 | Жұмалы Нұрай | ағылшын тілі | 4 «Б» | Рапильбекова Айдана | ІІІ орын | |
27 | Қиынбас Інжу | математика | 3 «Ә» | Бекбергенова Ақбота | І орын | Қиынбас Інжу |
28 | Жұпарбай Ақкербез | математика | 4 «А» | Мадешова Назипа | І орын | |
29 | Оралбекова Камила | математика | 3 «А» | Тулганбаева Самал | ІІ орын | |
30 | Умарова Малика | математика | 3 «Б» | Сарыбаева Тұрсынай | ІІ орын | |
31 | Қарсыбай Айғаным | математика | 4 «Ә» | Мелдебекова Дариға | ІІ орын | |
32 | Қырғызалы Айзере | математика | 4 «Б» | Жанабаева Айшолпан | ІІ орын |