2019 жылғы 26 қарашасы№ 509 бұйрығына 2 қосымшасы
Қазақстан Республикасы
Білім және ғылым министрінің
2019 жылғы « » _________
бұйрығына
2-қосымша
Бастауыш, негізгі орта,
жалпы орта білімнің білім
беретін оқу бағдарламаларын
іске асыратын білім беру
ұйымдарындағы білім
алушылардың үлгеріміне
ағымдық бақылаудың, оларды
аралық және қорытынды
аттестаттау жүргізудің үлгі
қағидаларына
4-қосымша
Тестілеу балдарын жалпы орта білім туралы аттестаттың бағаларына
ауыстырушәкілі
№ р/с | Пән | 2 (қанағаттанарлықсыз) | 3 (қанағаттанарлық) | 4 (жақсы) | 5 (өтежақсы) |
1 | Орыс, өзбек, ұйғыржәнетәжіктіліндеоқытатынмектептерүшінқазақтілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
2 | Қазақтіліндеоқытатынмектептерүшінорыстілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
4 | Геометрия | 0 – 12 | 13 - 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
5 | Физика | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
6 | Химия | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
7 | Биология | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
8 | География | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
9 | Дүниежүзітарихы | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
10 | Орысәдебиеті | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
11 | Қазақәдебиеті | 0 – 12 | 13 – 36 | 37 -48 | 49 - 60 |
12 | Ағылшынтілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
13 | Француз тілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
14 | Немістілі | 0 – 8 | 9 – 24 | 25 – 32 | 33 - 40 |
15 | Информатика | 0 – 6 | 7 – 13 | 14 – 20 | 21 – 27 |
9 (10) сынып білім алушыларының емтихан
балдарын емтихан бағаларына ауыстыру
шәкілі
Баға | Максимальды балл 20 болған пәндер үшін балдар | Максимальды балл 30 болған пәндер үшін балдар | Максимальды балл 50 болған пәндер үшін балдар |
«2» | 0 – 7 | 0 – 11 | 0 – 19 |
«3» | 8 – 12 | 12 – 19 | 20 – 32 |
«4» | 13 – 16 | 20 – 25 | 33 – 42 |
«5» | 17 – 20 | 26 – 30 | 43 – 50 |
ҚазақстанРеспубликасыныңӘділетминистрлігі
________ облысының/қаласыныңӘділетдепартаменті
Нормативтікқұқықтықакті 27.11.2019
Нормативтікқұқықтықактілердімемлекеттік
тіркеудіңтізіліміне№ 19655 болыпенгізілді
Результатысогласования
МинистерствообразованияинаукиРК - РуководительуправленияТимурВладимировичДавлет, 20.11.2019 17:30:14, положительныйрезультатпроверкиЭЦП
МинистерствоюстицииРК - Вице-министрНатальяВиссарионовнаПан, 25.11.2019 09:39:21, положительныйрезультатпроверкиЭЦП
Результатыподписания
МинистерствообразованияинаукиРК - МинистрАсхатКанатовичАймагамбетов, 26.11.2019 11:01:20, положительныйрезультатпроверкиЭЦП